Die Stadtmeisterschaft im Schießen 2026 in Haslach
Aktive Sportschützen
| Luftgewehr | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
|---|---|---|
| Lichtgewehr | Lichtgewehr | |
| Schüler | Schüler | |
| Jugend + Junioren II | Jugend + Junioren II | |
| Junioren I + Damen + Schützen I + II | Junioren I + Damen + Schützen I + II | |
| Damen + Schützen III + IV | Damen + Schützen III + IV | |
| Senioren aufgelegt | Senioren aufgelegt | |
| Luftpistole | Lichtpistole | |
| Schüler | ||
| Jugend + Junioren II | ||
| Junioren 1 + Damen + Schützen I + II | Luftpistole frei | |
| Damen + Schützen III + IV | ||
| Senioren aufgelegt | Senioren aufgelegt |
Hobbywertung
Hobby Lichtgewehr
Hobby Damen
Hobby Herren
Hobby Jugend
Sonstige Wertungen
Jubiläumsscheibe
Meistbeteiligung
Stadtkönig Luftgewehr
Stadtkönig Hobbyklasse
Stadtkönig Luftpistole
Sonstiges
Die Arbeitseinteilungsliste
Die Ausschreibung zur Stadtmeisterschaft im Schießen 2026
Die Ergebnisliste der Stadtmeisterschaft 2026